<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micka39 &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://www.micka39.info/category/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micka39.info</link>
	<description>Actualités informatique , Microsoft , Windows Live , Trucs et astuces</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 20:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Créer des présentations PowerPoint avec PHP</title>
		<link>http://www.micka39.info/2009/05/24/creer-des-presentations-powerpoint-avec-php/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2009/05/24/creer-des-presentations-powerpoint-avec-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[office 2007]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2009/05/24/creer-des-presentations-powerpoint-avec-php/</guid>
		<description><![CDATA[Le créateur des classes  du projet PHPExcel permettant de créer des fichiers Excel 2003/2007 à partir de PHP a sorti un nouveau projet permettant de créer des présentations au format PowerPoint depuis PHP .
La classe PHPPowerPoint permet d’ajouter de nouveaux slides à une présentation , ajouter des images , textes , liens etc . et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2009/05/24/creer-des-presentations-powerpoint-avec-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Astuce] Régler le problème d’URL Rewriting avec Zend Server</title>
		<link>http://www.micka39.info/2009/04/26/astuce-regler-le-probleme-durl-rewriting-avec-zend-server/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2009/04/26/astuce-regler-le-probleme-durl-rewriting-avec-zend-server/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2009/04/26/astuce-regler-le-probleme-durl-rewriting-avec-zend-server/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la semaine dernière , la société Zend a sorti un nouveau produit destiné à créer des environnements WAMP , LAMP et MAMP avec en option d’autres bases de données et serveur Web comme IIS si compatible .
Zend Server existe en deux versions une version gratuite avec des fonctionnalités assez limitées et une version payante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2009/04/26/astuce-regler-le-probleme-durl-rewriting-avec-zend-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatre nouveaux coach MSDN sont disponible</title>
		<link>http://www.micka39.info/2009/04/15/quatre-nouveaux-coach-msdn-sont-disponible/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2009/04/15/quatre-nouveaux-coach-msdn-sont-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2009/04/15/quatre-nouveaux-coach-msdn/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui , le site MSDN a accueilli quatre nouveaux coach , trois concernent des technologies Microsoft et le quatrième est quant à lui dédié à PHP avec Visual Studio .
C’est au total dix coach qui sont à présent disponible gratuitement pour vous former , ces coachs sont répartis en trois catégories :

Langages
Applications Riches
Web
Outils

En plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2009/04/15/quatre-nouveaux-coach-msdn-sont-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GenerateData.com un generateur de base de donnees</title>
		<link>http://www.micka39.info/2009/03/30/generatedatacom-un-generateur-de-base-de-donnees/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2009/03/30/generatedatacom-un-generateur-de-base-de-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2009/03/30/generatedatacom-un-generateur-de-base-de-donnees/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes développeur , parfois il est utile de tester son application avec une base de données assez conséquente alors , plutot que de la remplir à la main il est util quand un logiciel peut le faire tout seul ! C’est le cas pour le site GenerateData.com
Lors de la création de la table [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2009/03/30/generatedatacom-un-generateur-de-base-de-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creer un affichage de banniere ou image al&#233;atoire en PHP</title>
		<link>http://www.micka39.info/2008/08/20/creer-un-affichage-de-banniere-ou-image-alatoire-en-php/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2008/08/20/creer-un-affichage-de-banniere-ou-image-alatoire-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2008/08/20/creer-un-affichage-de-banniere-ou-image-alatoire-en-php/</guid>
		<description><![CDATA[Sur beaucoup de site , l&#8217;affichage des banni&#232;res de pub est al&#233;atoire .
Pour cr&#233;er le votre , c&#8217;est tr&#232;s simple et il suffit de seulement quelques lignes pour le r&#233;aliser.
 
&#160;
Nous allons utiliser la fonction mt_rand() qui definit un nombre al&#233;atoirement dans la tranche que nous lui auront donn&#233;s .
Pour commencer , il faut mettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2008/08/20/creer-un-affichage-de-banniere-ou-image-alatoire-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de PHP 4</title>
		<link>http://www.micka39.info/2008/08/11/fin-de-php-4/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2008/08/11/fin-de-php-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2008/08/11/fin-de-php-4/</guid>
		<description><![CDATA[Le langage de developpement Web PHP vient de tourner une page , la version 4 qui est sortie en Mai 2000 s’est arrete le 8 Aout 2008 afin de laisser sa place à la version 5 qui supporte le xml et la programmation objet entre autre et bien d’autres améliorations .
La dernière version de PHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2008/08/11/fin-de-php-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traiter des fichiers HTML avec du code PHP dans Apache</title>
		<link>http://www.micka39.info/2008/06/12/traiter-des-fichiers-html-avec-du-code-php-dans-apache/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2008/06/12/traiter-des-fichiers-html-avec-du-code-php-dans-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 13:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2008/06/12/traiter-des-fichiers-html-avec-du-code-php-dans-apache/</guid>
		<description><![CDATA[Cette petite astuce me sers très souvent dans des developpement ou j’ai des fichiers en extension .html ou .htm qui comporte du code PHP mais ceux ci ne sont pas traités par PHP car il n’on pas l’extension .
Pour que cela fonctionne ouvrer votre fichier Apache de configuration (httpd.conf) vous pouvez y avoir accès directement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2008/06/12/traiter-des-fichiers-html-avec-du-code-php-dans-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erreur lors du premier lancement d&#8217;Aptana Studio version gratuite</title>
		<link>http://www.micka39.info/2008/01/05/erreur-lors-du-premier-lancement-daptana-studio-version-gratuite/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2008/01/05/erreur-lors-du-premier-lancement-daptana-studio-version-gratuite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 20:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2008/01/05/erreur-lors-du-premier-lancement-daptana-studio-version-gratuite/</guid>
		<description><![CDATA[En voulant r&#233;installer Aptana Studio j&#8217;ai eu un message d&#8217;erreur au lancement comme quoi il y avait un probl&#232;me dans le JRE (Java Runtime Environnement) sauf que celui n&#8217;&#233;tais pas du tout en cause .
Voila la solution si &#231;a vous arrive !
Tout d&#34;abord supprimer Aptana par Ajouts/Suppression de programmes
Il faut que vous supprimiez un dossier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2008/01/05/erreur-lors-du-premier-lancement-daptana-studio-version-gratuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques liens en vrac</title>
		<link>http://www.micka39.info/2007/11/25/quelques-liens-en-vrac/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2007/11/25/quelques-liens-en-vrac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 18:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2007/11/25/quelques-liens-en-vrac/</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques liens en vrac&#160; &#8230;

Trouver des informations sur une personne gr&#226;ce &#224; la puissance de Google : 01Net
La geek chic deuxi&#232;me &#233;dition par Ravana et FDMai : Facebook ou le site officiel
Utiliser Silverlight avec PHP et Javascript : RIA development center 
Site de Silverlight en Fran&#231;ais : Microsoft
Rapport de la mission Olivennes (PDG de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2007/11/25/quelques-liens-en-vrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de la programmation sur un poster par Oreilly</title>
		<link>http://www.micka39.info/2007/11/06/lhistoire-de-la-programmation-sur-un-poster-par-oreilly/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2007/11/06/lhistoire-de-la-programmation-sur-un-poster-par-oreilly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 18:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2007/11/06/lhistoire-de-la-programmation-sur-un-poster-par-oreilly/</guid>
		<description><![CDATA[Tim O&#8217;Reilly a publier sur son site un poster montrant l&#8217;evolution de la programmation au fil des ann&#xE9;e .
On y voit qu&#8217;en 1954 il n&#8217;y avait qu&#8217;un seul langage le Fortan qui a donn&#xE9; naissance en 1957 et 58 &#xE0; deux nouveau langage ainsi de suite jusqu&#8217;a creer tous les langages que l&#8217;on connait aujourd&#8217;hui.
Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2007/11/06/lhistoire-de-la-programmation-sur-un-poster-par-oreilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passer en PHP 5 chez ovh</title>
		<link>http://www.micka39.info/2007/11/04/passer-en-php-5-chez-ovh/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2007/11/04/passer-en-php-5-chez-ovh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2007/11/04/passer-en-php-5-chez-ovh/</guid>
		<description><![CDATA[En voulant afficher le dernier article dans mon header j&#8217;ai eu un probl&#xE8;me, OVH n&#8217;avait pas pass&#xE9; automatiquement le serveur mutualise en PHP 5 et du coups simplexml n&#8217;&#xE9;tait pas reconnu.
En allant sur la FAQ d&#8217;ovh j&#8217;ai trouve qu&#8217;il falait simplement utilise le .htaccess qui se trouve &#xE0; la racine du serveur et d&#8217;y mettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2007/11/04/passer-en-php-5-chez-ovh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle reference pour developpeurs web et designers &#8230; SmashingCoding</title>
		<link>http://www.micka39.info/2007/10/21/une-nouvelle-reference-pour-developpeurs-web-et-designers-smashingcoding/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2007/10/21/une-nouvelle-reference-pour-developpeurs-web-et-designers-smashingcoding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 22:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2007/10/21/une-nouvelle-reference-pour-developpeurs-web-et-designers-smashingcoding/</guid>
		<description><![CDATA[ 
SmashingCoding est un blog tous frais destine aux d&#xE9;veloppeurs web et designers qui cherche des informations techniques sur des API par exemple ou un concept pr&#xE9;cis afin d&#8217;y trouver une information clair et pr&#xE9;cise donn&#xE9;e par des d&#xE9;veloppeurs qui partages leurs exp&#xE9;riences .
Il a &#xE9;t&#xE9; cr&#xE9;e par Cristophe Lefebre sous le nom de French [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2007/10/21/une-nouvelle-reference-pour-developpeurs-web-et-designers-smashingcoding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creer des fichiers excel avec PHP !</title>
		<link>http://www.micka39.info/2007/08/20/creer-des-fichiers-excel-avec-php/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2007/08/20/creer-des-fichiers-excel-avec-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2007/08/20/creer-des-fichiers-excel-avec-php/</guid>
		<description><![CDATA[
Auparavant on créait des fichier csv afin de remplacer le format xls qui est propriétaire de Microsoft .
Cette fois ci vous pourrez creer de vrai fichier xls avec graphique , formule grâce au framework PHP excel disponible sur codeplex .
Voici la liste des fonctions (en anglais) :

Create an in-memory spreadsheet representation
Set spreadsheet meta data (author, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2007/08/20/creer-des-fichiers-excel-avec-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de la fonction extract en PHP</title>
		<link>http://www.micka39.info/2007/07/27/utilisation-de-la-fonction-extract-en-php/</link>
		<comments>http://www.micka39.info/2007/07/27/utilisation-de-la-fonction-extract-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micka39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micka39.info/2007/07/27/utilisation-de-la-fonction-extract-en-php/</guid>
		<description><![CDATA[Lors de vos devellopement il peut arriver que vous ayez des formulaires comportant des dizaines de champs et faire :
$variable = $_POST[variable];
Peut être très long alors que tout cela peut être remplace par extract[$_POST]; qui vous donneras donc chacun des element de l&#8217;array dans sa variable respective !
Cela marche aussi pour les requetes sql et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micka39.info/2007/07/27/utilisation-de-la-fonction-extract-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
